| Böcker | ||
|---|---|---|
| Antal lästa totalt | 88 | (87) |
| Antal lästa från bokhyllan | 73 | (78) |
| Antal lästa från biblioteket | 0 | (0) |
| Antal lästa från streamingtjänst | 15 | (9) |
| Antal införskaffade | 48 | (54) |
| Resultat antal olästa i bokhyllan | -25 | (-20 ) |
| Antal avyttrade böcker | 48 | (17) |
| Resultat antal böcker i bokhyllan | ±0 | (+37) |
| Sidor | ||
|---|---|---|
| Färst antal sidor | 182 | (46) |
| Flest antal sidor | 1112 | (706) |
| Totalt antal lästa sidor | 33 293 | (30 929) |
| Genomsnitt/dag | 91 | (85) |
| Genomsnitt/bok | 378 | (355) |
| Fördelning på antal sidor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 99: | 0 | (1) |
| 100 | - | 199 | 1 | (5) |
| 200 | - | 299 | 15 | (17) |
| 300 | - | 399 | 42 | (38) |
| 400 | - | 499 | 23 | (20) |
| 500 | - | 599 | 6 | (3) |
| 600 | - | 699 | 0 | (2) |
| 700 | - | 799 | 0 | (1) |
| 800 | - | 899 | 0 | (0) |
| 900 | - | 999 | 0 | (0) |
| 1000 | - | 1099 | 0 | (0) |
| 1100 | - | 1199 | 1 | (0) |
| 1200 | - | 1299 | 0 | (0) |
| Betygsfördelning | ||
|---|---|---|
| 0,5 | 0 | (0) |
| 1 | 1 | (0) |
| 1,5 | 0 | (0) |
| 2 | 3 | (1) |
| 2,5 | 1 | (0) |
| 3 | 12 | (11) |
| 3,5 | 25 | (24) |
| 4 | 41 | (45) |
| 4,5 | 4 | (5) |
| 5 | 1 | (1) |
| Genomsnitt | 3,62 | (3,75) |
| Serier | ||
|---|---|---|
| Ingående i serie | 61 | (58) |
| Påbörjade serier | 17 | (18) |
| Avslutade serier (läst senast utgivna/översatta) | 35 | (26) |
| Resultat antal följda serier | -18 | (-8) |
| Genre | ||
|---|---|---|
| Drama | 9 | (18) |
| Fantasy | 1 | (2) |
| Feelgood | 15 | (13) |
| Humor | 0 | (1) |
| Kriminalroman | 26 | (25) |
| Romance | 1 | (0) |
| Science fiction | 3 | (1) |
| Skräck | 3 | (6) |
| Thriller | 30 | (21) |
| Utmaningar | ||
|---|---|---|
| Boktolvan | 12 | (12) |
| Finish That Series | 18 | (18) |
| Hyllvärmare | 52 | (51) |
| Vi möts igen | 6 | (6) |
| Författare | ||
|---|---|---|
| Olika författare | 75 | (82) |
| Ej läst tidigare | 28 | (32) |
| Kvinnor | 48 | (45) |
| Män | 37 | (38) |
| Duo | 3 | (4) |
| Format | ||
|---|---|---|
| Danskt band/Häftad/Storpocket | 1 | (0) |
| E-bok | 18 | (14) |
| Inbunden/Kartonnage | 54 | (65) |
| Ljudbok | 0 | (0) |
| 15 | (8) | |
| Originalspråk (svenska) | 43 | (48) |
| Originalspråk (ej svenska) | 0 | (0) |
| Källa | ||
|---|---|---|
| Biblioteksböcker/e-lib | 0 | (0) |
| Egen hylla/läsplatta | 73 | (78) |
| Streamingtjänst | 15 | (9) |
| Recensionsexemplar | 14 | (16) |
| Inköpsår | ||
|---|---|---|
| 2010 | 0 | (0) |
| 2011 | 1 | (1) |
| 2012 | 0 | (2) |
| 2013 | 4 | (0) |
| 2014 | 6 | (5) |
| 2015 | 1 | (1) |
| 2016 | 3 | (5) |
| 2017 | 5 | (8) |
| 2018 | 2 | (4) |
| 2019 | 6 | (9) |
| 2020 | 6 | (6) |
| 2021 | 4 | (4) |
| 2022 | 6 | (6) |
| 2023 | 8 | (13) |
| 2024 | 9 | (13) |
| 2025 | 12 | (N/A) |
| Ursprungsland | ||
|---|---|---|
| Sverige | 43 | (47) |
| Storbritannien | 16 | (16) |
| USA | 11 | (11) |
| Australien | 3 | (2) |
| Danmark | 2 | (1) |
| Finland | 0 | (2) |
| Frankrike | 0 | (1) |
| Irland | 1 | (2) |
| Island | 2 | (0) |
| Italien | 2 | (0) |
| Kanada | 3 | (1) |
| Kina | 1 | (0) |
| Nigeria | 0 | (0) |
| Norge | 2 | (1) |
| Nya Zeeland | 1 | (0) |
| Schweiz | 0 | (1) |
| Spanien | 1 | (1) |
| Tyskland | 0 | (1) |
Årets bästa: Flickan med gåvorna av M R Carey
Årets stämingsfulla: Hungermyren av Anna Kuru
Årets raffel: Den låsta dörren av Freida McFadden
Årets action: De döda och de levande av Anders Nilsson
Årets överraskning: Flickan med gåvorna av M R Carey
Årets besvikelse: Trekropparsproblemet av Liú Cíxin
Årets roligaste: Etthundra mil av Jojo Moyes
Årets mysigaste: Villa Havsbris av Caroline Säfstrand
Årets otäckaste: Nådastolen av M W Craven
01. Dimma av Ragnar Jónasson
02. Slutet på mr Y av Scarlett Thomas
03. Vintereld av Anders de la Motte
04. I en människa av John Irving
05. Brinn mig en sol av Christoffer Carlsson
06. Holly av Stephen King
07. Det som växer av Boel Bermann & Olle Söderström
08. Nådastolen av M W Craven
09. Never let me go av Kazuo Ishiguro
10. Levande och döda av Christoffer Carlsson
11. Smugglaren av Jan-Erik Fjell
12. Lämna inget spår av Jo Callaghan
13. Tusende våningen av Katherine McGee
14. Armasjärvi av Thomas Engström & Margit Richert
15. En äkta man av Dennis Lehane
16. Katthotellet vid kusten av Jessika Devert
17. Operation Garbo del 1
18. Hembiträdet ser dig av Freida McFadden
19. Vintervålnader av Kate Mosse
20. En bättre man av Louise Penny
21. Isola av Åsa Avdic
22. Operation Garbo del 2 av Harry Winter
23. Mellan raderna av Johanna Schreiber
24. Våroffer av Anders de la Motte
25. Blodrött hav av Lilja Sigurðardottir
26. Carolines pris av Peter Barlach
27. Där livet är fullkomligt av Silvia Avallone
28. På sannolika skäl av Gianrico Carofiglio
29. Pojke slukar universum av Trent Dalton
30. Amason av Mons Kallentoft
31. Operation Garbo 3 av Harry Winter
32. Sju kvadrat med lås av Jussi Adler-Olsen
33. Hipp hipp hurra av Malin Stehn
34. Vattnet drar av Madeleine Bäck
35. Ung mans färd mot natt av Håkan Nesser
36. Etthundra mil av Jojo Moyes
37. Kedjan av Adrian McKinty
38. Mirakelkammaren av Angie Kim
39. Dödens klackar av Tina Frennstedt
40. Falska vänner av Jane Harper
41. Akrobaten av Anders Sundkvist
42. Andra sommaren på Katthotellet av Jessika Devert
43. Himlakroppar av Eleanor Catton
44. Tystnaden av Dean Koontz
45. Skendöda av Louise Boije af Gennäs
46. Tredje dagboken gillt av Jessika Devert
47. De döda och de levande av Anders Nilsson
48. Den låsta dörren av Freida McFadden
49. Verkanseld av Louise Boije af Gennäs
50. 100 år med Lenni och Margot av Marianne Cronin
51. Till det bittra slutet av Eva Dolan
52. Lögner av Kim Faber & Janni Pedersen
53. Flykten av Jane Harper
54. Vykort från en mördare av Mattias Edvardsson
55. Rygga inte undan av Stephen King
56. Choklad av Joanne Harris
57. Torsdagsmordklubben av Richard Osman
58. Alla djävlar är här av Louise Penny
59. Vägen in av Peter Lindmark & Anders Nilsson
60. Villa Havsbris av Caroline Säfstrand
61. Luften är fri av Sara Lövestam
62. Vit kung av Juan Gómez-Jurado
63. Viva España av Åsa Hellberg
64. Trekropparsproblemet av Liu Cíxin
65. Svikaren av Katarina Wennstam
66. Finns det hjärterum av Sara Lövestam
67. Hungermyren av Anna Kuru
68. Flickan med gåvorna av M R Carey
69. Låt mig vara av Clare Mackintosh
70. Solsken och parmesan av Christoffer Holst
71. Krypskytten av M W Craven
72. Isgudarna av Mons Kallentoft
73. Hjärtlinjer av Brit Bennett
74. Rester av döden av Jo Callaghan
75. Andnöd av Amy McCulloch
76. Dödens hemligheter av Stephen Booth
77. Den som fruktar snön av H S Palladino
78. Oväntat besök på Star Street av Marian Keyes
79. En rysk gentleman av Karin Alfredsson
80. Juleljus för vilsna själar av Siri Gustafsson
81. Jul på Katthotellet av Jessika Devert
82. Snökaos och chokladpraliner av Anna Alemo
83. Den sista adventskalendern av Jenny Fagerlund
84. Julmiraklet av Caroline Twamley
85. Försvararen av Anna Karolina
86. Bara betydelsefulla dör av Varg Gyllander
87. Offermossen av Susanne Jansson
88. Processen av John Grisham








