Den här lilla sammanställningen är nog faktiskt ganska nyttig. Det skadar aldrig att se de här lite sorgliga siffrorna.
Så här har inköpen sett ut sedan 2010. Det har gått lite upp och ner med inköpen på bokrean. Mest ner ändå, tycker jag. Från att ha klättrat rätt ordentligt där, de första åren, så är antalet nu mer rimligt. Så få som fyra vet jag inte om det någonsin mer kommer att bli, men allt under tio är väl okej, tror jag. Hur många det blir i år? Det återstår att se. Jag har inte kollat i en enda katalog. Än.
Så här såg siffrorna ut, per 8/2-2026.
| Bokreainköp per år | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| År | Köpta | Lästa | Olästa | ||
| 2010 | 14 | 13 | (13) | 1 | |
| 2011 | 18 | 16 | (16) | 2 | |
| 2012 | 28 | 22 | (22) | 6 | |
| 2013 | 40 | 33 | (32) | 7 | |
| 2014 | 32 | 16 | (15) | 16 | |
| 2015 | 19 | 12 | (12) | 7 | |
| 2016 | 32 | 21 | (20) | 11 | |
| 2017 | 23 | 12 | (12) | 11 | |
| 2018 | 17 | 4 | (4) | 13 | |
| 2019 | 21 | 15 | (13) | 6 | |
| 2020 | 13 | 6 | (4) | 7 | |
| 2021 | 15 | 3 | (3) | 12 | |
| 2022 | 4 | 3 | (2) | 1 | |
| 2023 | 9 | 3 | (2) | 6 | |
| 2024 | 6 | 1 | (1) | 5 | |
| 2025 | 10 | 0 | (-) | 10 | |
| Summa | 301 | 180 | (171) | 121 | (120) |
Hur många som är lästa (förra årets siffror i parentes) är inte någon munter läsning. De senaste två åren har i alla fall ökningen stannat av. Kanske främst för att det faktiskt är färre böcker som lockar. Faktum är ändå att hur länge det än dröjer innan jag läser dem, så gör jag det. Så småningom.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar