Den här lilla sammanställningen är nog faktiskt ganska nyttig. Det skadar aldrig att se de här lite sorgliga siffrorna.
Så här har inköpen sett ut sedan 2010. Det har gått lite upp och ner med inköpen på bokrean. Mest ner ändå, tycker jag. Från att ha klättrat rätt ordentligt där, de första åren, så är antalet nu mer rimligt. Fyra är ju det hittills lägsta antalet. Kanske slås det i år för så här långt har jag inte hittat en enda bok jag vill köpa.
Så här såg siffrorna ut, per 1/2-2025.
Bokreainköp per år | |||||
---|---|---|---|---|---|
År | Köpta | Lästa | Olästa | ||
2010 | 14 | 13 | (13) | 1 | |
2011 | 18 | 16 | (16) | 2 | |
2012 | 28 | 22 | (21) | 6 | |
2013 | 40 | 32 | (32) | 8 | |
2014 | 32 | 15 | (11) | 17 | |
2015 | 19 | 12 | (12) | 7 | |
2016 | 32 | 20 | (17) | 12 | |
2017 | 23 | 12 | (10) | 11 | |
2018 | 17 | 4 | (4) | 13 | |
2019 | 21 | 13 | (6) | 8 | |
2020 | 13 | 4 | (3) | 9 | |
2021 | 15 | 3 | (2) | 12 | |
2022 | 4 | 2 | (2) | 2 | |
2023 | 9 | 2 | (0) | 7 | |
2024 | 6 | 1 | (-) | 5 | |
Summa | 291 | 171 | (149) | 120 | (136) |
Hur många som är lästa (förra årets siffror i parentes) är inte någon munter läsning. Förra året hade ju faktiskt de olästa minskat med några stycken, men nu har de ökat igen. Faktum är ändå att hur länge det än dröjer innan jag läser dem, så gör jag det. Så småningom.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar